2018-6-16孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記112套,面積14120.35平方米,金額106951060.99元,均價(jià)為7574.25元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 84 | 10736.12 | 5806.92 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 9 | 1138.56 | 8768.80 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 4 | 476.08 | 3562.45 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 474.93 | 7800.38 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 252.60 | 8290.86 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 226.37 | 9177.54 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀(guān)世界2期 | 2 | 203.79 | 7920.78 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 1 | 142.78 | 5764.98 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801