2018-9-19孝感區(qū)域銷售總交易記47套,面積4506.28平方米,金額31131365.00元,均價(jià)為6908.44元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 21 | 1237.16 | 11307.72 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅(廠房) | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | -- | 641.94 | 1950.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 華隆佳盛 | 3 | 359.79 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 陽(yáng)光學(xué)苑 | 3 | 312.94 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 249.22 | 8848.57 |
老城區(qū) | 住宅 | 三里陽(yáng)光 | 2 | 223.35 | 4375.55 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng)南區(qū) | 2 | 174.92 | 10777.31 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 1 | 136.52 | 8606.29 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801