2018-6-17孝感區(qū)域銷售總交易記35套,面積4033.64平方米,金額28145368.48元,均價為6977.66元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 15 | 1975.01 | 7093.99 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 4 | 442.53 | 3612.41 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 3 | 330.31 | 8074.58 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 245.38 | 5601.56 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 231.82 | 7815.63 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 1 | 122.29 | 3552.50 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 中宇天地-紅郡 | 1 | 117.72 | 2600.57 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 106.50 | 7704.49 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801