2018-7-12孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記44套,面積6903.88平方米,金額32426557.82元,均價(jià)為4696.86元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 廠房 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 3 | 2076.22 | 2196.30 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 10 | 1300.21 | 7269.52 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 4 | 396.95 | 3402.62 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 永興嘉園 | 3 | 373.36 | 1344.56 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 2 | 237.44 | 3730.77 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 226.61 | 6870.32 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 213.08 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 213.00 | 7761.10 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801