2018-7-9孝感區(qū)域銷售總交易記55套,面積5956.41平方米,金額39367581.48元,均價(jià)為6609.28元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 13 | 1577.70 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 4 | 430.36 | 7963.57 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 378.23 | 8353.30 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 372.95 | 8882.09 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 3 | 316.33 | 3751.77 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 258.30 | 7608.18 |
老城區(qū) | 住宅 | 迎賓花城2期 | 2 | 234.75 | 7582.53 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 天麗園 | 2 | 169.07 | 3660.00 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801