2018-8-06孝感區(qū)域銷售總交易記34套,面積4063.73平方米,金額23715440.63元,均價為5835.88元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 504.53 | 7975.80 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 4 | 490.32 | 3915.88 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街 | 3 | 560.71 | 1848.64 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 352.40 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 中宇天地-紅郡 | 2 | 241.68 | 2868.85 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 2 | 221.80 | 7970.13 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | -- | 162.75 | 8675.26 |
南大片區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | -- | 131.52 | 3402.76 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc