2018-8-03孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積4832.74平方米,金額29349713.29元,均價(jià)為6073.10元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 5 | 591.34 | 7936.43 |
老城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 5 | 537.51 | 4247.35 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 455.76 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 283.22 | 7716.31 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 229.98 | 7701.69 |
南大片區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 2 | 224.03 | 3388.21 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 2 | 220.73 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 213.00 | 7516.02 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:xfwfcc