2018-8-08孝感區(qū)域銷售總交易記34套,面積4071.45平方米,金額27068628.18元,均價為6648.40元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 386.02 | 8414.38 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 3 | 364.23 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 陽光學(xué)苑 | 3 | 354.59 | 3439.90 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 342.45 | 7786.61 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | 2 | 272.16 | 4350.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 2 | 267.97 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 320.19 | 8526.19 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | -- | 197.28 | 9072.26 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc