2018-8-29孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積6686.86平方米,金額32227589.24元,均價為4819.54元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 廠房 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 3 | 1827.29 | 2100.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 6 | 653.03 | 4055.39 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 4 | 468.68 | 4078.22 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 459.96 | 7821.61 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 459.80 | 3867.62 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 388.95 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 375.47 | 8895.70 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 2 | 260.92 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801