2018-8-27孝感區(qū)域銷售總交易記84套,面積10771.62平方米,金額61651259.35元,均價(jià)為5723.49元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 廠房 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 3 | 1827.29 | 2100.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 11 | 1231.67 | 3194.69 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 10 | 1149.04 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 8 | 914.97 | 8375.42 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 5 | 525.29 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 512.52 | 7680.63 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 396.91 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 3 | 383.47 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801