2018-9-04孝感區(qū)域銷售總交易記51套,面積5317.89平方米,金額30916563.91元,均價為5813.69元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 10 | 1047.75 | 3570.75 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 5 | 616.32 | 3756.84 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 5 | 589.36 | 1696.76 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 西湖明珠 | 3 | 504.20 | 4211.51 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 280.92 | 8490.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 243.59 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 三里陽光 | 2 | 199.68 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 141.18 | 8327.06 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801