2018-8-31孝感區(qū)域銷售總交易記56套,面積6134.88平方米,金額41029709.35元,均價(jià)為6687.94元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 8 | 998.76 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 572.77 | 9669.84 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 4 | 494.86 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 461.14 | 3874.74 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 4 | 457.43 | 3880.48 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 268.08 | 8605.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 251.36 | 8739.25 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 239.28 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801