2018-9-06孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積4635.33平方米,金額25554342.52元,均價(jià)為5512.95元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 7 | 825.99 | 3328.55 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 5 | 581.26 | 4959.04 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 4 | 619.28 | -- |
南城區(qū) | 商鋪 | 孝感?車天地 | 3 | 151.60 | 8018.61 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 256.26 | 7362.36 |
西城區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 2 | 200.82 | 3789.47 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 2 | 186.66 | 4033.75 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 248.26 | 5381.14 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801