2018-9-12孝感區(qū)域銷售總交易記54套,面積5608.44平方米,金額31734740.81元,均價為5658.39元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 12 | 948.40 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 712.41 | 9314.62 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 458.10 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 陽光學(xué)苑 | 4 | 402.78 | 4026.97 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗國際廣場 | 4 | 348.76 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 2 | 251.38 | 8686.19 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 245.61 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 242.98 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801