2018-9-08孝感區(qū)域銷售總交易記78套,面積6620.17平方米,金額28477852.89元,均價(jià)為4301.68元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 57 | 4497.97 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 4 | 433.90 | 3979.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 331.91 | 9105.33 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 3 | 320.85 | 5777.32 |
老城區(qū) | 住宅 | 三里陽(yáng)光 | 2 | 247.35 | 4550.44 |
南城區(qū) | 商鋪 | 孝感?車天地 | 3 | 153.15 | 10829.59 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 130.38 | 7894.94 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 1 | 127.69 | 8799.95 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801