2018-9-14孝感區(qū)域銷售總交易記31套,面積3473.39平方米,金額19060505.50元,均價(jià)為5487.58元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 金西門廣場(chǎng)一期 | 5 | 609.63 | 5061.05 |
老城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 4 | 473.69 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 272.94 | 7650.56 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 272.71 | 9258.82 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 221.80 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 1 | 132.93 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 孝感銅鑼灣家居廣場(chǎng) | 1 | 125.83 | 6386.95 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 1 | 125.83 | 4272.00 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801