2018-9-20孝感區(qū)域銷售總交易記57套,面積6024.60平方米,金額39697595.55元,均價(jià)為6589.25元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 華隆佳盛 | 4 | 486.18 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 330.72 | 11912.52 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 4 | 443.55 | 1899.25 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 474.40 | 7725.55 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 4 | 438.69 | 3813.97 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 370.43 | 8831.26 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 3 | 298.15 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 291.16 | 11004.31 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801