2018-9-27孝感區(qū)域銷售總交易記62套,面積6756.44平方米,金額41503594.76元,均價(jià)為6142.82元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 10 | 1113.38 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 486.77 | 8097.67 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 473.12 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 329.47 | 7877.85 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 311.52 | 8132.41 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 3 | 309.19 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 302.82 | 9254.51 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 270.98 | 8912.05 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801