2018-9-24孝感區(qū)域銷售總交易記17套,面積2071.60平方米,金額13132266.00元,均價(jià)為6339.19元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 4 | 490.82 | 6300.99 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 322.78 | 8218.64 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 237.99 | 7657.89 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 2 | 219.78 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 197.28 | 8355.14 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 1 | 141.27 | 7341.13 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 121.79 | 5665.49 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 1 | 119.86 | 4060.33 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801