2018-6-19孝感區(qū)域銷售總交易記61套,面積9094.44平方米,金額54515074.53元,均價為5994.33元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 21 | 2756.76 | 8014.09 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅(廠區(qū)) | 華中模具城 | 2 | 2672.55 | 2300.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 593.32 | 3408.06 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 309.50 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 246.82 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 234.38 | 8043.12 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 惠園陽光 | 2 | 233.28 | 4126.91 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 227.62 | 8777.25 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801