2018-7-5孝感區(qū)域銷售總交易記23套,面積2748.78平方米,金額17811489.67元,均價為6479.78元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 3 | 368.89 | 3564.33 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 365.56 | 7833.89 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 341.55 | 7443.87 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 317.31 | 9210.57 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 252.60 | 8025.83 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 246.78 | 4943.68 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 2 | 241.22 | 5221.44 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 167.09 | 4009.82 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801