2018-7-1孝感區(qū)域銷售總交易記21套,面積2715.31平方米,金額17516301.89元,均價(jià)為6450.94元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 7 | 823.88 | 5374.67 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 371.25 | 7501.10 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 550.26 | 7766.10 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 213.15 | 7631.17 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 213.08 | 3609.37 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 120.03 | 9714.50 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 1 | 113.10 | 4836.10 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城(冰晶) | 1 | 104.68 | 4401.77 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801