2018-7-2孝感區(qū)域銷售總交易記41套,面積4293.21平方米,金額23914167.14元,均價(jià)為5570.23元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 11 | 1224.63 | 4857.71 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 329.89 | 3683.98 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 銀湖科技 | 4 | 326.42 | 1444.21 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 303.29 | 7700.45 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 272.58 | 4879.31 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城(冰晶) | 2 | 256.98 | 4404.87 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 2 | 227.90 | 3457.18 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 142.45 | 7968.00 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801