2018-7-6孝感區(qū)域銷售總交易記60套,面積7114.04平方米,金額44298842.52元,均價為6226.96元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 24 | 2943.72 | 7476.82 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 11 | 1195.68 | 3020.55 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 684.04 | 7772.47 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 2 | 239.71 | 3992.63 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 2 | 230.30 | 3751.46 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 207.65 | 3415.83 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 2 | 200.89 | 7334.38 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 孝感銅鑼灣家居廣場 | 2 | 158.78 | 6426.60 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801