2018-7-13孝感區(qū)域銷售總交易記31套,面積3551.27平方米,金額20502405.04元,均價(jià)為5773.26元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 3 | 389.64 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 3 | 364.08 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 235.59 | 6946.95 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 金西門(mén)廣場(chǎng)一期 | 2 | 229.57 | 4460.48 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 213.30 | 7736.77 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 212.38 | 3918.41 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 1 | 143.13 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 140.47 | 9697.35 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801