2018-7-17孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記36套,面積4317.74平方米,金額25091121.16元,均價(jià)為5811.17元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 7 | 807.26 | 4267.47 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 471.30 | 7765.37 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 466.63 | 6316.64 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 3 | 417.24 | 8915.55 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 256.26 | 7312.02 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 2 | 244.58 | 3216.66 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 2 | 220.73 | 5483.48 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 184.62 | 7413.36 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801