2018-7-14孝感區(qū)域銷售總交易記17套,面積2043.04平方米,金額13393087.43元,均價(jià)為6555.47元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 528.75 | 6986.78 |
老城區(qū) | 住宅 | 迎賓花城2期 | 2 | 234.19 | 7566.42 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 1 | 143.49 | 7357.04 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 141.09 | 8396.40 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 130.09 | 6389.91 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 120.03 | 9555.79 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 114.55 | 5288.34 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 1 | 114.15 | 3499.84 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801