2018-7-18孝感區(qū)域銷售總交易記42套,面積4709.60平方米,金額30980832.01元,均價為6578.23元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 12 | 1280.16 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 480.92 | 9748.55 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 4 | 448.95 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 376.77 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 280.92 | 8749.66 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 233.10 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 229.98 | 7959.12 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 1 | 139.62 | 1838.00 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801