2018-7-21孝感區(qū)域銷售總交易記20套,面積2546.31平方米,金額18482569.3767元,均價為7258.57元 平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 3 | 424.04 | 9247.39 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 342.45 | 7396.19 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 336.12 | 9079.55 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 239.28 | 7097.69 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 2 | 215.96 | 3461.77 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 1 | 138.78 | 8738.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 1 | 137.28 | 4000.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 130.38 | 5851.12 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfxx