2018-7-25孝感區(qū)域銷售總交易記40套,面積4780.35平方米,金額28796350.37元,均價為6023.90元 平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 4 | 518.64 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 4 | 477.17 | 2499.63 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 397.53 | 7645.78 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 376.77 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 358.90 | 4236.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 2 | 302.82 | 8355.49 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 262.40 | 5525.91 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 2 | 261.51 | 3778.81 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc