2018-7-22孝感區(qū)域銷售總交易記32套,面積3888.43平方米,金額28563706.8626元,均價(jià)為7345.82元 平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 10 | 1188.58 | 6731.01 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 6 | 844.09 | 8952.79 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 3 | 320.90 | 5398.78 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 260.50 | 9684.14 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 256.26 | 7378.07 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 213.15 | 7754.84 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 207.68 | 8027.12 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 1 | 130.69 | 5203.15 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:xfwfxx