2018-7-26孝感區(qū)域銷售總交易記36套,面積4317.30平方米,金額26951004.29元,均價為6242.56元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 12 | 1483.62 | 6457.55 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 351.55 | 6369.09 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 344.97 | 7555.01 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 318.01 | 4363.87 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 226.37 | 9172.31 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 2 | 198.75 | 7288.97 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 2 | 665.29 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 紫荊花園 | 1 | 125.59 | 2860.00 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc