2018-7-27孝感區(qū)域銷售總交易記39套,面積4511.01平方米,金額35681412.45元,均價(jià)為7909.85元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 9 | 1076.35 | 5873.99 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 5 | 601.23 | 7379.21 |
孝南城區(qū) | 非住宅 | 星河天街商業(yè)綜合體 | 4 | 335.07 | 22000.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 494.44 | 6202.49 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 351.41 | 9588.31 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 252.08 | 8266.29 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鴻坤國際 | 2 | 180.99 | 8793.08 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 141.79 | 9119.12 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc