2018-8-09孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記33套,面積3749.55平方米,金額24588574.02元,均價(jià)為6557.74元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城13# | 6 | 743.34 | 5545.21 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 6 | 622.27 | 7776.47 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 3 | 371.55 | 6696.24 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 陽(yáng)光學(xué)苑 | 3 | 312.24 | 3787.65 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 256.83 | 11680.88 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 251.26 | 7820.81 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 217.43 | 3444.02 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 2 | 212.17 | 4247.47 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:xfwfcc