2018-8-24孝感區(qū)域銷售總交易記37套,面積5297.86平方米,金額29340767.19元,均價為5538.23元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 銀湖科技A1-A4棟 | -- | 1179.21 | 2720.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 8 | 937.82 | 3435.87 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 8 | 891.82 | 7515.53 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 411.20 | 8238.51 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 371.25 | 7902.92 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 264.76 | 9442.26 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 261.69 | 3554.12 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 141.18 | 7653.05 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801