2018-8-23孝感區(qū)域銷售總交易記38套,面積4861.22平方米,金額25620622.50元,均價為5270.41元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 3 | 935.46 | 4112.92 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 7 | 837.29 | 7657.63 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 6 | 752.85 | 3597.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 5 | 548.21 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 鑫晨新居二期 | 3 | 331.42 | 3868.88 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 2 | 247.50 | 4232.83 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 131.13 | 6100.82 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 128.18 | 3463.97 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801