2018-8-30孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記55套,面積7047.20平方米,金額41897154.38元,均價(jià)為5945.22元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 廠房 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | -- | 742.19 | 2100.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 640.71 | 8678.27 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 5 | 618.09 | 3889.13 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | 587.19 | 0.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 571.40 | 0.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 4 | 500.03 | 3868.49 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 377.56 | 8300.98 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 337.92 | 8022.55 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801