2018-9-21孝感區(qū)域銷售總交易記39套,面積4322.49平方米,金額24488807.75元,均價(jià)為5665.44元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 4 | 501.95 | 7456.46 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 4 | 493.24 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 4 | 467.76 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 392.52 | 8447.33 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 381.49 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 337.03 | 8125.46 |
老城區(qū) | 住宅 | 陽(yáng)光學(xué)苑 | 3 | 297.78 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 2 | 242.50 | 6568.43 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801