2018-9-28孝感區(qū)域銷售總交易記56套,面積6590.08平方米,金額49816787.15元,均價(jià)為7559.36元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 12 | 1284.76 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 10 | 1200.23 | 8263.56 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 6 | 941.32 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 529.92 | 9416.60 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 408.33 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 387.56 | 9196.60 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 207.68 | 8131.62 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 183.06 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801