2018-9-30孝感區(qū)域銷售總交易記89套,面積10203.46平方米,金額80389796.23元,均價為7878.68元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 38 | 4379.25 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 601.81 | 8959.77 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 489.90 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 456.41 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 豫嘉·盛世家園 | 4 | 441.57 | 4765.93 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 3 | 377.21 | -- |
老城區(qū) | 住宅(商鋪) | 百佳宏業(yè)商城 | 4 | 312.03 | 14700.51 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 311.52 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801