2018-10-9孝感區(qū)域銷售總交易記75套,面積8936.77平方米,金額52874042.23元,均價(jià)為5916.46元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 10 | 1143.72 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 6 | 699.83 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 6 | 669.65 | 7933.65 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 5 | 520.40 | 8130.51 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 646.42 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 陽(yáng)光學(xué)苑 | 4 | 469.19 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 4 | 435.24 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 388.02 | 7653.68 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801