2018-10-7孝感區(qū)域銷售總交易記34套,面積3709.36平方米,金額28610738.80元,均價(jià)為7713.12元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 11 | 1196.94 | 7656.18 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 357.07 | 8338.14 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 347.13 | 9818.40 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 311.83 | 6839.04 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 311.82 | 7615.01 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 256.26 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 209.00 | 8414.43 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 1 | 128.61 | 7470.00 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801