2018-10-15孝感區(qū)域銷售總交易記62套,面積6937.54平方米,金額35960738.59元,均價為5183.50元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 8 | 894.51 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 3 | 371.43 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 3 | 318.83 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 3 | 275.41 | 9509.15 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | -- | 275.78 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 陽光學苑 | 6 | 697.42 | 2677.87 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 5 | 567.71 | 2089.27 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 3 | 351.59 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信:xfwfcc