2018-10-13孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記31套,面積3615.35平方米,金額24575052.40元,均價(jià)為6797.42元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | 481.80 | 7300.26 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 472.06 | 8276.45 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 456.41 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 3 | 365.94 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 2 | 251.34 | 7950.98 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 2 | 239.72 | 4033.41 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 234.84 | 8330.77 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 149.76 | 8202.90 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801