2018-10-11孝感區(qū)域銷售總交易記96套,面積11069.71平方米,金額53704033.88元,均價為4851.44元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 20 | 2265.76 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 三里陽光 | 14 | 1597.40 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 11 | 1438.48 | 8139.78 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 5 | 624.79 | 7400.91 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 5 | 562.20 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 陽光學(xué)苑 | 5 | 548.43 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 4 | 400.33 | 3468.84 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 359.79 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801