2018-10-16孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記39套,面積4207.62平方米,金額29676680.47元,均價(jià)為7053.08元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 6 | 737.91 | 8104.89 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 6 | 713.33 | 7969.84 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 467.26 | 5414.90 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 312.42 | 7970.32 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 243.09 | 6217.18 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 237.99 | 7942.84 |
老城區(qū) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 2 | 224.22 | 2018.51 |
老城區(qū) | 住宅 | 陽(yáng)光學(xué)苑 | 2 | 211.58 | 3341.88 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801