2018-10-18孝感區(qū)域銷售總交易記33套,面積3725.83平方米,金額23547953.51元,均價(jià)為6320.19元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 494.44 | 7452.94 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 342.25 | 7906.70 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 325.22 | 8160.27 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 262.28 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 2 | 262.02 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 258.30 | 7462.78 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 254.46 | 8267.97 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 226.37 | 9297.79 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801