2018-6-20孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積5445.01平方米,金額36253584.43元,均價為6658.13元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖御景 | 8 | 731.56 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 546.83 | 8183.29 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 379.39 | 8805.98 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 356.47 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 335.72 | 3629.39 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 3 | 323.30 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 247.40 | 8479.42 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 中宇天地-紅郡 | 2 | 235.44 | 2654.72 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801