2018-6-21孝感區(qū)域銷售總交易記56套,面積5779.76平方米,金額35770356.66元,均價為6188.90元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東城經(jīng)典 | 8 | 673.30 | -- |
南大經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 華中模具城 | -- | 455.04 | 1662.50 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 3 | 347.25 | 1504.10 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 338.87 | 3446.02 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 288.26 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 3 | 273.17 | 3743.33 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 258.04 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 253.09 | 8391.47 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801