2018-6-23孝感區(qū)域銷售總交易記21套,面積2449.02平方米,金額18035807.79元,均價(jià)為7364.50元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 516.08 | 7377.14 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 463.58 | 9769.28 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城17# | 2 | 245.86 | 5490.60 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 235.51 | 7402.65 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東城經(jīng)典 | 2 | 199.02 | 7176.63 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 132.47 | 8343.53 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 125.78 | 8626.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城3# | 1 | 114.55 | 5166.62 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801